Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins 6LT9.3 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 152 / 207 при 2000 об/мин |
Объем, л | 9,3 |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 36 |
Макс. скорость назад, км/ч | 15 |
Вырывное усилие ковша, кН | 181 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2978 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1231 |
Рабочее оборудование | |
Объем стандартного ковша, м³ | 3,3 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 2,7 – 5,6 |
Габариты | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8390 x 2750 x 3500 |
Типоразмер шин | 23.5–25PR16 |
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins 6LTAA9.3 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 152 / 207 при 2200 об/мин |
Объем, л | 9,3 |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и интеркулером |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 38 |
Макс. скорость назад, км/ч | 25 |
Вырывное усилие ковша, кН | 165 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2978 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1231 |
Рабочее оборудование | |
Объем стандартного ковша, м³ | 3,5 |
Объем возможных к установке ковшей, м³ | 2,7 – 5,6 |
Габариты | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8390 x 2976 x 3500 |
Типоразмер шин | 23.5–25PR20 |
Эксплуатационная масса, кг | 17 250 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins 6LTAA9.3 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 154 / 209 при 2200 об/мин |
Объем, л | 9,3 |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и интеркулером |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 40 |
Макс. скорость назад, км/ч | 25 |
Вырывное усилие ковша, кН | 116 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2650 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 1330 |
Рабочее оборудование | |
Объем стандартного ковша, м³ | 4 |
Габариты | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 8900 x 3050 x 3450 |
Типоразмер шин | 750/65 R25 |
Эксплуатационная масса, кг | 18 500 |
Фронтальный погрузчик LiuGong 856H с вместимостью стандартного ковша 3,3 м³ и грузоподъемностью 5 тонн – это высокоэффективный цикл, скорость и устойчивость.
Объем ковша | 2,7 – 5,6 м³ |
Скорость | 36 км/ч |
Мощность | 152 кВт / 207 л.с. |
8 (800) 101-77-79
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.