Вилочный погрузчик CLG2020G PSI обладают функциями и производительностью, которые вы ожидаете от современного погрузчика:
Двигатель | |
Марка и производитель | PSI 4G64 |
Мощность, кВт/ об/мин | 46/2700 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.4 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 168/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18,5 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2529 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
Колесная база, мм | 1650 |
Вилочный погрузчик CLG2020G PSI, грузоподъемностью 2 тн, обладает высокими рабочими характеристиками и будет хорошим решением для небольших складов и логистических центров.
Мощность | 46 кВт |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Масса | 3650 кг |
8 (800) 101-77-79
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.