Ключевые особенности:
Двигатель | |
Марка и производитель | Isuzu A-6BG1QC-02 |
Мощность, кВт/ об/мин | 82,4/2000 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 6.49 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 416,8/1500 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 10 000 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 20/25 |
Радиус поворота, мм | 4060 |
Макс. тяговое усилие, кг | 6800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 28/26 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 4260 x 2210 x 2646 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 80 x 175 x 1520 |
Эксплуатационная масса, кг | 12 800 |
Колесная база, мм | 2800 |
Вилочный погрузчик CLG2100H Isuzu, грузоподъемностью 10 тн, обладает высокими рабочими характеристиками и будет хорошим решением для использования на производственных объектах и в складских центрах.
Мощность | 82,4 кВт |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Масса | 12800 кг |
8 (800) 101-77-79
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.