CLGC355F
Автобетоносмеситель с самозагрузкой модель CLGC355F специально разработан для проектов, где не требуются большие объемы заливки бетона, но при этом важна большая мобильность при бетонировании объектов.
Производительность до | 22 м3/час |
Емкость барабана готового бетона | 5,5 м3 |
Номинальная мощность | 110 кВт |
Скорость вращения барабана | 18 — 21 об/мин |
Автобетоносмеситель с самозагрузкой модель CLGC355F специально разработан для проектов, где не требуются большие объемы заливки бетона, но при этом важна большая мобильность при бетонировании объектов. Благодаря тому, что он может передвигаться имеется возможность бетонирования очень длинных объектов без остановки. Мощный турбированный двигатель номинальной мощностью 110 кВт. Трансмиссия – ZL-315, тип – Power Shift. Тип привода – гидротрансформаторный. Максимальная скорость передвижения 42 км/час.
Модель двигателя | FAW XICHA1 6110 | ||
Тип двигателя | С турбонаддувом | ||
Номинальная мощность, кВт | 110 | ||
Модель трансмиссии | ZL-315 | ||
Тип трансмиссии | Power Shift | ||
Количество скоростей, вперед | 4 | ||
Количество скоростей, назад | 4 | ||
Модель редуктора | HJ80-43 | ||
Модель насоса | CBGQ 2050/2032 | ||
Марка двигателя | USA SANY 56 | ||
Размеры (длина х ширина х высота), мм | 7640 х 2870 х 4750 | ||
Снаряженная масса, кг | 9000 | ||
Геометрический объем бочки, л | 7800 | ||
Емкость барабана по выходу готового бетона, м3 | 5,5 | ||
Скорость вращения барабана, об/мин | 18 — 21 | ||
Колесная база, мм | 3350 | ||
Тип привода | Гидротрансформатор | ||
Максимальная скорость, км/ч | 42 | ||
Максимальный угол наклона, ° | 45 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 6200 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 380 | ||
Емкость для воды, л | 860 | ||
Тип водоснабжения | Реле времени | ||
Топливный бак, л | 75 | ||
Моторное масло, л | 16 | ||
Гидравлическая система, л | 75 |
CLGC355F
Автобетоносмеситель с самозагрузкой модель CLGC355F специально разработан для проектов, где не требуются большие объемы заливки бетона, но при этом важна большая мобильность при бетонировании объектов.
Производительность до | 22 м3/час |
Емкость барабана готового бетона | 5,5 м3 |
Номинальная мощность | 110 кВт |
Скорость вращения барабана | 18 — 21 об/мин |