LiuGong 365B – один из самых популярных мини-погрузчиков LiuGong. Машина относится к новой серии техники, дизайн которой был разработан в сотрудничестве с британскими специалистами.
Ключевые характеристики и особенности модели:
В Россию погрузчик с бортовым поворотом LiuGong 365B поставляется либо с двигателем Perkins, либо Xinchai. ДВС отличаются мощностью (35,7 и 48 кВт соответственно), экологическим классом (Tier III / Tier II) и объёмом (2,2 / 3,2 л), которые обеспечивает непревзойденные характеристики: максимальное увеличение выходного крутящего момента и создание большей мощности при более низкой частоте вращения. Электронное устройство управления способствует повышению топливной эффективности.
За счет увеличенного размера кабины и оснащения системами защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов обеспечиваются безопасность и комфорт оператора.
Для различных задач может быть подобрано различное навесное оборудование. Это позволяет выполнять различные виды работ с помощью одной машины.
Клапан автоматического нивелирования способствует сохранению устойчивости, предотвращая просыпь из ковша и повышая производительность.
Полный привод обеспечивает отличное сцепление с помощью износостойких приводных цепей.
Откидывание кабины назад на 80 градусов и большая дверца заднего отсека делают доступ ко всем обслуживаемым участкам более безопасным и удобным.
Как клиент LiuGong вы можете быть уверены в том, что наши дистрибьюторы и представительство всегда придут на помощь в обучении, сервисном и техническом обслуживании на протяжении всего срока службы техники.
Преимущества LiuGong 365B:
Основные технические характеристики | ||
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель и производитель | Xinchai 4D35G-007 | |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 45,6 / 62 при 2300 об/мин | |
Количество цилиндров | 4 | |
Тип охлаждения | водяное | |
Рабочий объем, л | 3,168 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 230 | |
Экологический стандарт | Stage II | |
Электрическая система | ||
Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
Выходной ток генератора, А | 80 | |
Рабочие характеристики | ||
Статическая нагрузка опрокидывания, кг | 1440 | |
Вырывное усилие, кН | 20,4 | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 720 | |
Усилие отрыва стрелы, кН | 18,5 | |
Мин. радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 1800 | |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2220 | |
Стандартное оборудование | ||
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,4 | |
Стандартный расход, л/мин | 75,9 | |
Габариты | ||
Эксплуатационная масса, кг | 2950 | |
Длина х ширина х высота, мм | 3432 x 1630 x 1940 | |
Типоразмер шин | 10-16,5 |
Основные технические характеристики | ||
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель и производитель | Perkins 404D-22 | |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 34 / 46 при 2600 об/мин | |
Количество цилиндров | 4 | |
Тип охлаждения | водяное | |
Рабочий объем, л | 2,2 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 143 | |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA | |
Электрическая система | ||
Напряжение бортовой сети, В | 12 | |
Выходной ток генератора, А | 85 | |
Рабочие характеристики | ||
Статическая нагрузка опрокидывания, кг | 1590 | |
Вырывное усилие, кН | 20,4 | |
Номинальная грузоподъемность, кг | 795 | |
Усилие отрыва стрелы, кН | 18,5 | |
Мин. радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 1800 | |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2220 | |
Стандартное оборудование | ||
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,4 | |
Стандартный расход, л/мин | 79,2 | |
Габариты | ||
Эксплуатационная масса, кг | 2950 | |
Длина х ширина х высота, мм | 3432 x 1630 x 1940 | |
Типоразмер шин | 10-16,5 |
Если вам необходима более подробная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами
8 (800) 101-77-79
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.