CLG2R016-SM/N
Ричтрак CLG2R016-SM/N – высокопроизводительная складская техника, используется для транспортировки грузов на высоту.
| Макс. высота вил | 9500 мм |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Масса | 3960 кг |
Описание
CLG2R016-SM/N – электрический ричтрак с сидящим управлением. Максимальная высота вил – 9500 мм, грузоподъемность – 1600 кг. Маневренная и продуктивная машина.
Технические характеристики
| Электрическая система | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 6.4 | 7 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 48/420 | 48/420 |
| Общие характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 1600 | |
| Центр тяжести, мм | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил, мм | 365/176 | |
| Размеры | ||
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, ° | 4/-2 | |
| Колесная база, мм | 1400 | |
| Длина x ширина x высота (мин/макс), мм | 2412 x 1270 x 3900/10410 | |
| Размеры вил, мм | 40/120/1150 | |
| Радиус разворота, мм | 1650 | |
| Максимальная высота вил, мм | 9500 | |
| Ширина вил (мин/макс), мм | 220/750 | |
| Характеристики хода | ||
| Тормозная система | гидравлика | электрика |
| Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
| Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.35/0.5 | 0.25/0.5 |
| Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
| Скорость выдвижения мачты с грузом/без груза, м/c | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
| Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 10/10 | 10/10 |
| Масса | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута, кг | 2420/1540 | 2560/1660 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, мачта выдвинута, кг | 830/4760 | 746/5474 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута, кг | 2100/3460 | 2270/3950 |
| Масса с АКБ, кг | 3960 | 4220 |
CLG2R016-SM/N
Ричтрак CLG2R016-SM/N – высокопроизводительная складская техника, используется для транспортировки грузов на высоту.
| Макс. высота вил | 9500 мм |
| Грузоподъемность | 1600 кг |
| Масса | 3960 кг |