CLG2R020-SM/N
Ричтрак CLG2R020-SM/N – высокопроизводительная складская техника, используется для транспортировки грузов на высоту.
Макс. высота вил | 9500 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Масса | 3990 кг |
Описание
CLG2R020-SM/N – электрический ричтрак с сидящим управлением. Максимальная высота вил – 9500 мм, грузоподъемность – 2000 кг. Маневренная и продуктивная машина.
Технические характеристики
Электрическая система | ||
Тип двигателя | электрический | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин, кВт | 6.4/7 | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБK5, В/Aч | 48/420 | 48/420 |
Общие характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 2000 | |
Центр тяжести, мм | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил, мм | 395/200 | |
Размеры | ||
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад, ° | 4/-2 | |
Колесная база, мм | 1500 | |
Длина x ширина x высота (мин/макс), мм | 2488 x 1270 x 3900/10410 | |
Размеры вил, мм | 40/120/1150 | |
Радиус разворота, мм | 1750 | |
Максимальная высота вил, мм | 9500 | |
Ширина вил (мин/макс), мм | 240/750 | |
Характеристики хода | ||
Тормозная система | гидравлика | электрика |
Скорость движения с грузом/ без груза, км/ч | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
Скорость подъема с грузом/ без груза, м/c | 0.35/0.5 | 0.25/0.5 |
Скорость движения вил вниз с грузом/ без груза, м/c | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
Скорость выдвижения мачты с грузом/без груза, м/c | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
Преодолимый уклон макс. с грузом/ без груза, % | 10/10 | 10/10 |
Масса | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, мачта втянута, кг | 2450/1540 | 2580/1670 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось c грузом, мачта выдвинута, кг | 890/4700 | 766/5484 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, мачта втянута, кг | 2180/3410 | 2290/3960 |
Масса с АКБ, кг | 3990 | 4250 |
CLG2R020-SM/N
Ричтрак CLG2R020-SM/N – высокопроизводительная складская техника, используется для транспортировки грузов на высоту.
Макс. высота вил | 9500 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Масса | 3990 кг |